型號 | 額定流量 | 壓力范圍bar | 流量范圍m3/min | 外形尺寸mm | 排氣管徑 |
EA250-5 | 55 | 4~7 | 40~65 | 3450*1870*2070 | DN125 |
EA250-8 | 55 | 6~10 | 40~60 | 3450*1870*2070 | DN100 |
EA450-8 | 80 | 6~10 | 50~80 | 3900*2200*2100 | DN150 |
EA550-8 | 100 | 6~10 | 75~105 | 3900*2200*2100 | DN150 |
備注:
型號 | 額定流量 | 壓力范圍bar | 流量范圍m3/min | 外形尺寸mm | 排氣管徑 |
EA250-5 | 55 | 4~7 | 40~65 | 3450*1870*2070 | DN125 |
EA250-8 | 55 | 6~10 | 40~60 | 3450*1870*2070 | DN100 |
EA450-8 | 80 | 6~10 | 50~80 | 3900*2200*2100 | DN150 |
EA550-8 | 100 | 6~10 | 75~105 | 3900*2200*2100 | DN150 |
備注: